CR7 | CR12 | |||
ספּעציפיקאַציע | ||||
מאַסע | 7 קג | 12 קג | ||
אַרבעט ראַדיוס | 850 מם | 1300מם | ||
טויט וואָג | בעערעך.24 קג | בעערעך.40 קג | ||
גראַד פון פרייהייט | 6 דריי דזשוינץ | 6 דריי דזשוינץ | ||
MTBF | >50000ה | >50000ה | ||
מאַכט צושטעלן | DC 48V | DC 48V | ||
פּראָגראַממינג | שלעפּן לערנען און גראַפיקאַל צובינד | שלעפּן לערנען און גראַפיקאַל צובינד | ||
פאָרשטעלונג | ||||
מאַכט קאַנסאַמשאַן
| דורכשניטלעך | שפּיץ
| דורכשניטלעך | שפּיץ
|
500 וו | 1500וו | 600 וו | 2000w | |
Safety Certification | >22 אַדזשאַסטאַבאַל זיכערקייַט פאַנגקשאַנז נאָכקומען מיט "EN ISO 13849-1, קאַט.3, PLd, EU CE Certification” סטאַנדאַרד | >22 אַדזשאַסטאַבאַל זיכערקייַט פאַנגקשאַנז נאָכקומען מיט "EN ISO 13849-1, קאַט.3, PLd, EU CE Certification” סטאַנדאַרד | ||
קראַפט סענסינג, געצייַג פלאַנדזש | קראַפט, xyZ | מאָמענט פון קראַפט, קסיז | קראַפט, xyZ | מאָמענט פון קראַפט, קסיז |
האַכלאָטע פאַרהעלטעניש פון קראַפט מעזשערמאַנט | 0.1N | 0 02 נם | 0 1N | 0.02 נם |
קאָרעוו אַקיעראַסי פון קראַפט קאָנטראָל | 0 5N | 0 1נם | 0 5N | 0 1נם |
אַדזשאַסטאַבאַל קייט פון קאַרטעסיאַן סטיפנאַס | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
קייט פון אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | 0 ~ 45℃ | 0 ~ 45℃ | ||
הומידיטי | 20-80% RH (ניט-קאַנדענסינג) | 20-80% RH (ניט-קאַנדענסינג) | ||
באַוועגונג | ||||
רעפּעאַטאַביליטי | ±0.02 מם | ±0.02מם | ||
מאָטאָר שלאָס | פאַרנעם פון אַרבעט | מאַקסימום גיכקייַט | פאַרנעם פון אַרבעט | מאַקסימום גיכקייַט |
אַקס 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
אַקס 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
אַקס 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
אַקס 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
אַקס 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
אַקס 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
אַקס 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
מאַקסימום גיכקייַט אין די סוף פון די מכשירים | ≤3.2ם/ס | ≤3.5ם/ס | ||
איינריכטונגען | ||||
IP פּראַטעקשאַן מיינונג | IP67 | IP67 | ||
ISO קלין רום קלאַס | 5 | 5 | ||
ראַש | ≤70דב(א) | ≤70דב(א) | ||
ראָבאָט מאַונטינג | פאָרמאַל-מאָונטעד, ינווערטיד-מאָונטעד, זייַט-מאָונטעד | פאָרמאַל-מאָונטעד, ינווערטיד-מאָונטעד, זייַט-מאָונטעד | ||
אַלגעמיינע-ציל איך / אָ פּאָרט | דיגיטאַל אַרייַנשרייַב | 4 | דיגיטאַל אַרייַנשרייַב | 4 |
דיגיטאַל רעזולטאַט | 4 | דיגיטאַל רעזולטאַט | 4 | |
זיכערהייט איך / אָ פּאָרט | פונדרויסנדיק נויטפאַל | 2 | פונדרויסנדיק נויטפאַל האַלטן | 2 |
פונדרויסנדיק זיכערקייַט טיר | 2 | פונדרויסנדיק זיכערקייַט טיר | 2 | |
געצייַג קאַנעקטער טיפּ | M8 | M8 | ||
מכשירים איך / אָ מאַכט צושטעלן | 24V/1A | 24V/1A |
און די טיילן אינדוסטריע איז אַן אינדוסטריע מיט הויך אָטאַמיישאַן מדרגה, אָבער עס זענען נאָך ריזיק ינקראַמענטאַל אַפּערטונאַטיז איבער די צושטעלן קייט.אויב דער גענעראַל פֿאַרזאַמלונג פּראָצעס איז לעפיערעך קאָמפּליצירט און דער פּראָצעס בייגיקייט איז הויך, די סאַפער און מער פלעקסאַבאַל קאָאָפּעראַטיווע ראָבאָט קענען קאָפּע מיט פאַרשידן קאָמפּליצירט פּראַסעסאַז און אַרבעט טנאָים און איז ביסלעכווייַז ריפּלייסינג די טראדיציאנעלן ינדאַסטרי ראָובאַץ, אַדינג ווערט פֿאַר פילע פּראָדוקציע סטאַגעס אין ויטאָמאָביל מאַנופאַקטורינג און ימפּרוווינג די קוילעלדיק פּראָדוקציע עפעקטיווקייַט.
די אָטאַמאָוטיוו אינדוסטריע האט שטרענג סטאַנדאַרדס און גאַנץ סיסטעם, און ניצערס באַצאָלן ופמערקזאַמקייַט צו די קוואַליטעט און קאָנסיסטענסי פון ריפּיטיד טאַסקס, אַזוי די פּרייַז-עפעקטיוו און הויך עפעקטיוו קאַלאַבערייטיוו ראָבאָט איז די ידעאַל ברירה.די עקסמאַטע פלעקסאַבאַל קאַלאַבערייטיוו ראָובאַץ זענען גרינג צו ינסטאַלירן און רידיפּלויד, וואָס טרעפן די באדערפענישן פון די אָטאַמאָוטיוו אינדוסטריע פֿאַר קוסטאָמיזאַטיאָן און גיך ענטפער צו טשאַנגינג מארקפלעצער.די לידינג זיכערהייַט ינשורז די זיכערקייַט פון אָפּערייטערז בשעת ימפּרוווינג די עפעקטיווקייַט און מאכט מענטש-מאַשין קאָויגזיסטאַנס און קאַלאַבערייטיוו אַרבעט אַ פאַקט.